Passe o mouse (ou o dedo) para girar o motor:
| Alimentação | 220VCA |
| Fonte de Alimentação 24VCC 5A | 1 |
| Cabo de Alimentação Monofásico | 1 |
| Tubos de interligação 4 mm | 10 m |
| Cabos de Interligação | 12 |
| Sensor magnético | 4 |
| Botão / Lâmpada | 3 |
| Chave seletora | 2 |
| Temporizador | 1 |
| Relé Auxiliar | 2 |
| Válvula 5/2 vias dupla pilotagem por ar | 2 |
| Válvula 5/2 vias ar e retorno por mola | 1 |
| Válvula 5/2 vias duplo solenoide | 2 |
| Válvula 5/2 vias solenoide e retorno por mola | 1 |
| Filtro regulador com manômetro | 1 |
| Distribuidor de ar | 1 |
| Válvula E | 1 |
| Válvula OU | 1 |
| Válvula de escape rápido | 1 |
| Botões pneumáticos | 3 |
| Válvula de regulagem de fluxo | 4 |
| Cilindro de dupla ação | 2 |
| Cilindro de simples ação | 1 |
| Altura | 400 mm |
| Largura | 500 mm |
| Profundidade | 220 mm |
| Peso | ~10 KG |
A Maleta Didática de Eletropneumática dispõe de equipamentos que trazem a realidade industrial de forma compacta para possibilitar ao usuário uma melhor experiência no desenvolvimento de sistemas eletropneumáticos e suas aplicações. Nesta maleta estão disponíveis válvulas, atuadores, elementos lógicos, e componentes elétricos dispostos de forma simples e prática que facilitam a sua integração com outros sistemas industriais. A Maleta Didática de Eletropneumática pode ser aplicada nas disciplinas de Pneumática, Eletropneumática, Automação Pneumática, Sistemas Integrados de Manufatura, Elementos de Automação, entre outras.